TQC Sheen ウェット塗膜用くし形ゲージ WG3 の 基本情報 の ページです

本製品のコードNo.は

KT-SP4020

です

本製品はECサイトのみの取扱いとなっております

基本情報

測定対象 :

ウェット塗膜

測定方式 :

ウェット塗膜に押し当てて測定

材質   :

ステンレス

測定範囲 :

50~10,000 µm
71ステップ

各辺の値 :

辺1:50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450μm
辺2:500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900μm
辺3:1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800μm
辺4:1900, 2000, 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700μm
辺5:2800, 2900, 3000, 3100, 3200, 3300, 3400, 3500, 3600μm
辺6:3700, 3800, 3900, 4000, 4100, 4200, 4300, 4400, 4500μm
辺7:4600, 4700, 4800, 4900, 5000, 5100, 5200, 5300, 5400μm
辺8:5500, 6000, 6500, 7000, 8000, 8500, 9000, 10000μm

WG3

WG3:Wet Film Gauge 3

測定の様子の参考画像

測定の様子の参考画像

適合規格

JIS K5600/ISO 2808