50×50mmドリー プレート部 4枚セット の 基本情報 の ページです
本製品のコードNo.は
KH-PLATE50T
です
本製品はECサイトのみの取扱いとなっております
スペアドリー 一覧表
本該当品 | スペアドリー | 対象機種 | 個数/セット | 製品コードNo. |
---|---|---|---|---|
― | φ10mm | AT-A20/AT-M20 もしくは 20mm変換キットをお持ちの方 AT-A50/AT-M50 をお使いの場合は最初に20mm変換キットが必要です | 10個 | KH-DOLLY10 (DOLLY10) |
― | 100個 | KH-DOLLY10-APK100 (DOLLY10APK100) | ||
― | φ14mm | AT-A20/AT-M20 もしくは 20mm変換キットをお持ちの方 AT-A50/AT-M50 をお使いの場合は最初に20mm変換キットが必要です | 10個 | KH-DOLLY14 (DOLLY14) |
― | 100個 | KH-DOLLY14-APK100 (DOLLY14APK100) | ||
― | φ20mm | AT-A20/AT-M20 もしくは 20mm変換キットをお持ちの方 AT-A50/AT-M50 をお使いの場合は最初に20mm変換キットが必要です | 10個 | KH-DOLLY20-APKJ10 |
― | 30個 | KH-DOLLY20-APKJ30 | ||
― | 100個 | KH-DOLLY20-APKJ100 | ||
― | φ50mm | AT-A50/AT-M50 もしくは 50mm変換キットをお持ちの方 AT-A20/AT-M20 をお使いの場合は最初に50mm変換キットが必要です | 4個 | KH-DOLLY50 (DOLLY50) |
― | 50個 | KH-DOLLY50-APK50 (DOLLY50APK50) | ||
― | ASTM C1583適合 φ50mmC | ASTM C1583適合50mmドリー変換キットをお持ちの方 | 2個 | KH-DOLLY50C |
― | BS EN 1200402適合 50×50mmタイル | 50mm×50mmタイル変換キットをお持ちの方 スペアはネジ付きのドリー部とプレート部に分かれています | ネジ付ドリー部: 4本 | KH-DOLLY50T |
○ | プレート部: 4枚 | KH-PLATE50T |
ドリーサイズとATによる張力(測定範囲)の関係
ドリーサイズ | 計測範囲 | 表示分解能 | 測定精度 |
---|---|---|---|
φ20mm | 0.7~24MPa(100~3,500psi) 100~7,550N | 0.01MPa (1 psi) | フルスケールの±1% (±0.24MPa) |
φ50mm | 0.4~3.8MPa(50~560psi) 100~7,550N | 0.01MPa (1 psi) | フルスケールの±1% (±0.038MPa) |
50mm×50mm | 0.4~3.033MPa(50~440psi) 100~7,550N | 0.01MPa (1 psi) | フルスケールの±1% (±0.03033MPa) |