ポジテクター RTR-3D の
詳細情報
基本情報のページに戻る ▶▶▶
測定可能なパラメータ
2Dパラメータ | 3Dパラメータ |
---|---|
Ra:算術平均粗さ | H:最大peak-to-valleyの平均 |
Rq:二乗平均平方根粗さ | Sa:平均粗さ |
Rp:最大山高さ | Sq:二乗平均平方根粗さ |
Rv:最大谷深さ | Sz:最大高さ粗さ※ |
Rt:最大断面高さ | Sp:最大山高さ |
Rz:最大高さ粗さ※ | Sv:最大谷深さ |
Rpc:単位長さ当りピーク数 | Spd:単位面積当たりのピーク密度 |
Rzjisは日本独自の規格で十点平均粗さ。
JIS B 0601:2001で最大高さ粗さを表すパラメータがRmaxからRzに変更になり、十点平均粗さを表していたRzがRzjisに変更になりました。