ダストテープ用 圧着ローラー (表面付着粉塵測定用) の 基本情報 の ページです
本製品のコードNo.は
KT-SP3600
です
本製品は原則としてECサイトのみの取扱いとなっております
スペアパーツ・オプションパーツ
特徴
- 粘着テープを規格に従って39.2~49.0Nで押し付けるためのダストテープ専用の圧着ローラーです。
仕様
品名 | 内容・仕様 |
---|---|
TQC Sheen ダストテープ用 圧着ローラー | ゴムIRHD硬度:50 |
校正証明書・検査成績書・適合証明書
●発行書類
ご購入時 | 校正証明書 | メーカー校正※1 | 〇 | 無償。英文の校正証明書(Calibration Certificateの1枚)※2。トレーサビリティ系統図は付属しません※3。 |
---|---|---|---|---|
国内校正 | ✕ | メーカー校正のみです。 | ||
検査成績書 | メーカー検査 | ― | 校正対象品です(校正証明書内の検査結果の欄をご覧ください)。 | |
国内検査 | ― | 校正対象品です(校正証明書内の検査結果の欄をご覧ください)。 | ||
継続ご使用 | 校正証明書 | メーカー校正 | 〇 | 有償。原則として1年に1回。英文の校正証明書(Calibration Certificateの1枚)。トレーサビリティ系統図は付属しません※3。 |
国内校正 | ✕ | メーカー校正のみです。 | ||
検査成績書 | メーカー検査 | ― | 校正対象品です(校正証明書内の検査結果の欄をご覧ください)。 | |
国内検査 | ― | 校正対象品です(校正証明書内の検査結果の欄をご覧ください)。 | ||
適合証明書 | メーカー発行 | ― | Certificate of Conformity などのタイトルで発行される文書で、適合するISOの番号が記載されています(英文)。 |
- JIS/ISOでは一般に初期校正は「製造業者または資格のある試験所が行う」と規定されていますので、メーカーにて発行いたします。ただし校正証明書の日付はメーカーによるロット検査日となります。
- ISOの要件を満たす「たどることができる校正標準」で検査したことが宣言されており、その検査結果が表示された文書となります。
- メーカーでは日本独特の慣習であると言われているいわゆる3点セットの対応はしておりません。