マニュアル(手動ハンドル式)カッピング試験機 の 基本情報 の ページです
本製品のコードNo.は
KT-SP4400
です
この製品に関するページ
比較 or 類似製品例
動画のご紹介
適合規格
ISO 1520, JIS K 5600-5-2
ASTM D 1475, DIN 53 217
特徴
- 旧JIS K5400ではエリクセン試験と呼ばれていましたが、JIS K5600から耐カッピング性と名称が変わりました。
- 手軽に導入いただける手動モデルです。
- 手動ではありますが、ハンドルを回すことで連続的に変形量を増やすことができます。
- 変形量を加えるハンドルの操作も軽いタッチで行えます(強い力は不要です)。
- 省スペース設計です。
仕様
製品名 | 内容 |
---|---|
TQC Sheen マニュアル(手動)カッピング試験機 | 回転式ハンドルによる手動押込み |
最大試験片サイズ | : 厚み0.8mm鉄板 もしくは 厚み1.2mmアルミニウム板、幅95mm |
押込み球直径 | : 20mm |
マイクロメーター分解能 | : 0.01mm |
押込みストローク | : 15mm |
押込み量の変化 | : 0.48mm / ハンドル1回転 |
装置の大きさ | : (H)313 × (W)340ハンドルを含む × (D)370mm |
装置の重さ | : 16kg |
校正方法 | : 付属のキャリブレーションプレートで行う |
校正証明書・検査成績書・適合証明書
●発行書類
ご購入時 | 校正証明書 | メーカー校正※1 | ― | 無償。英文の校正証明書(Calibration Certificateの1枚)※2。トレーサビリティ系統図は付属しません※3。 |
---|---|---|---|---|
国内校正 | ― | 有償。トレーサビリティ体系図を含むいわゆる3点セットになります。 | ||
検査成績書 | メーカー検査 | ― | 校正対象品です(校正証明書内の検査結果の欄をご覧ください)。 | |
国内検査 | ― | 校正対象品です(校正証明書内の検査結果の欄をご覧ください)。 | ||
継続ご使用 | 校正証明書 | メーカー校正 | ― | 有償。原則として1年に1回。英文の校正証明書(Calibration Certificateの1枚)。トレーサビリティ系統図は付属しません※3。 |
国内校正 | ― | 有償。トレーサビリティ体系図を含むいわゆる3点セットになります。 | ||
検査成績書 | メーカー検査 | ― | 校正対象品です(校正証明書内の検査結果の欄をご覧ください)。 | |
国内検査 | ― | 校正対象品です(校正証明書内の検査結果の欄をご覧ください)。 | ||
適合証明書 | メーカー発行 | ○ | Certificate of Conformity などのタイトルで発行される文書で、適合するISOの番号が記載されています(英文)。 |
- JIS/ISOでは一般に初期校正は「製造業者または資格のある試験所が行う」と規定されていますので、メーカーにて発行いたします。ただし校正証明書の日付はメーカーによるロット検査日となります。
- ISOの要件を満たす「たどることができる校正標準」で検査したことが宣言されており、その検査結果が表示された文書となります。
- メーカーでは日本独特の慣習であると言われているいわゆる3点セットの対応はしておりません。
●その他オプション
英文校正証明書への日本語翻訳文の添付 | ― | 有償。日本語翻訳文を校正証明書としてご使用いただくことはできません。 |
---|
詳細情報
以下の情報が記載されています。▶▶▶
- セット内容
- 耐カッピング試験とは?