● 鉄(磁性金属)素地用プローブとの組み合わせ
| 組み合わせコード | 本体 / 製品コード | プローブ / 製品コード |
|---|---|---|
| F1 | スタンダード / KH-BDY-STD | Fプローブ / KH-PRB-F |
| FS1 | スタンダード / KH-BDY-STD | FSプローブ / KH-PRB-FS |
| FRS1 | スタンダード / KH-BDY-STD | FRSプローブ / KH-PRB-FRS |
| FXS1 | スタンダード / KH-BDY-STD | FXSプローブ / KH-PRB-FXS |
| FNDS1 | スタンダード / KH-BDY-STD | FNDSプローブ / KH-PRB-FNDS |
| F0S1 | スタンダード / KH-BDY-STD | F0Sプローブ / KH-PRB-F0S |
| F45S1 | スタンダード / KH-BDY-STD | F45Sプローブ / KH-PRB-F45S |
| F90S1 | スタンダード / KH-BDY-STD | F90Sプローブ / KH-PRB-F90S |
| F90ES1 | スタンダード / KH-BDY-STD | F90ESプローブ / KH-PRB-F90ES |
| FT1 | スタンダード / KH-BDY-STD | FTプローブ / KH-PRB-FT |
| FTS1 | スタンダード / KH-BDY-STD | FTSプローブ / KH-PRB-FTS |
| FTRS1 | スタンダード / KH-BDY-STD | FTRSプローブ / KH-PRB-FTRS |
| FHXS1 | スタンダード / KH-BDY-STD | FHXSプローブ / KH-PRB-FHXS |
| FKS1 | スタンダード / KH-BDY-STD | FKSプローブ / KH-PRB-FKS |
| FJS1 | スタンダード / KH-BDY-STD | FJSプローブ / KH-PRB-FJS |
| FLS1 | スタンダード / KH-BDY-STD | FLSプローブ / KH-PRB-FLS |
| FNGS1 | スタンダード / KH-BDY-STD | FNGSローブ / KH-PRB-FNGS |
● 非鉄(非磁性金属)素地用プローブとの組み合わせ
| 組み合わせコード | 本体 / 製品コード | プローブ / 製品コード |
|---|---|---|
| N1 | スタンダード / KH-BDY-STD | Nプローブ / KH-PRB-N |
| NS1 | スタンダード / KH-BDY-STD | NSプローブ / KH-PRB-NS |
| NRS1 | スタンダード / KH-BDY-STD | NRSプローブ / KH-PRB-NRS |
| NAS1 | スタンダード / KH-BDY-STD | NASプローブ / KH-PRB-NAS |
| N0S1 | スタンダード / KH-BDY-STD | N0Sプローブ / KH-PRB-N0S |
| N45S1 | スタンダード / KH-BDY-STD | N45Sプローブ / KH-PRB-N45S |
| N90S1 | スタンダード / KH-BDY-STD | N90Sプローブ / KH-PRB-N90S |
| NKS1 | スタンダード / KH-BDY-STD | NKSプローブ / KH-PRB-NKS |
| FNGS1 | スタンダード / KH-BDY-STD | FNGSプローブ / KH-PRB-FNGS |
● 両用 (Fモード・Nモード切替)プローブとの組み合わせ
| 組み合わせコード | 本体 / 製品コード | プローブ / 製品コード |
|---|---|---|
| FN1 | スタンダード / KH-BDY-STD | FNプローブ / KH-PRB-FN |
| FNS1 | スタンダード / KH-BDY-STD | FNSプローブ / KH-PRB-FNS |
| FNRS1 | スタンダード / KH-BDY-STD | FNRSプローブ / KH-PRB-FNRS |
| FNDS1 | スタンダード / KH-BDY-STD | FNASプローブ / KH-PRB-FNDS |
| FNTS1 | スタンダード / KH-BDY-STD | FNTSプローブ / KH-PRB-FNTS |
| FNGS1 | スタンダード / KH-BDY-STD | FNGSプローブ / KH-PRB-FNGS |




















