Proof of trust and reliability / 安心と信頼の証

Sole Agency
COTEC正規総販売元

Incl. Calibration Certificate
購入時校正証明書添付

Incl. Test Certificate
購入時検査成績書添付

Calibration Certificate Available
オプション:校正証明書発行可能

Test Certificate Available
オプション:検査成績書発行可能

Web Sales Only
WEB販売限定商品

Information
ご案内

カテゴリーについて
カテゴリーA:ECサイト限定特価品
ECサイトのみでの販売になります
カテゴリーB:一般品
ECサイトor当社にご注文書をお送りください
カテゴリーC:エンジニアリング品
まずはお問い合せをお願いいたします

カテゴリーBとCのご注文について
ECサイトにてご注文いただくか、もしくはメールにて注文書をお送りください。
東京都のFAXレスの指導に基づいて、FAXでのご注文書送付はお受けしておりません。
ご注文書について…書式は問いません。必ず御社名、ご担当者名、製品名・型番、個数、送料、合計金額、送付先をご記載の上、押印もしくはサインをお願いいたします。
2か月以上先の納品日のご指定はご容赦ください。

ご利用できるECサイトについて
カラーミーショップ
請求書の発行は『商品購入後、ご入金前(現金振込のみ)』より発行が可能です。発行はコーテックより行います。

価格案内のご依頼について
カテゴリーBの商品については価格案内のご依頼を承ります。以下のボタンよりご依頼ください。
正式な見積書をご希望の場合には、3営業日ほどのお時間をいただいています。
カテゴリーCの商品については、まず担当者にご相談をお願いいたします。

再校正および修理のご依頼について
校正対象品については多くの場合年に1回の再校正が推奨されています。以下のボタンよりご依頼ください。
修理のご依頼は以下のボタンよりお願いします。

販売店のみなさまへ
カテゴリーB の商品:価格案内のご依頼を承ります。以下のボタンよりご依頼ください。
カテゴリーC の商品:まずご相談をお願いいたします。
カテゴリーA の商品:ECサイトのみの販売になります。
鉛筆ひっかき硬度試験器

| ISO 鉛筆ひっかき硬度試験器 PosiTest PT | |
|---|---|
| 販売価格 | ― |
| Web特価 | お問い合わせください |
| 適合規格 | JIS K5600 |
| 主な仕様 | 750g荷重, 水準器付 |
| 製品コード | KH-PTKITC |
| 購入方法 | |

| PosiTest PT 鉛筆削り用 替刃 | |
|---|---|
| 販売価格 | ― |
| Web特価 | お問い合わせください |
| 適合規格 | ― |
| 主な仕様 | 10枚入 |
| 製品コード | KH-PTBLADES |
| 購入方法 | |

| 照明付 10倍拡大鏡 | |
|---|---|
| 販売価格 | ― |
| Web特価 | お問い合わせください |
| 適合規格 | ― |
| 主な仕様 | ― |
| 製品コード | KH-CHDTMAG10X |
| 購入方法 | |

| TQC Sheen ISO 鉛筆ひっかき硬度試験器 | |
|---|---|
| 販売価格 | ― |
| Web特価 | ¥110,200 (税別) |
| 適合規格 | JIS K5600 |
| 主な仕様 | 750g荷重, 水準器付 |
| 製品コード | KT-VF2378-12 |
| 購入方法 | |

| TQC Sheen デュアル 鉛筆ひっかき硬度試験器 | |
|---|---|
| 販売価格 | ― |
| Web特価 | ¥155,900 (税別) |
| 適合規格 | JIS K5600,K5400 |
| 主な仕様 | 750g&1kg荷重, 水準器付 |
| 製品コード | KT-VF2377-12 |
| 購入方法 | |

| TQC Sheen 500g荷重 鉛筆ひっかき硬度試験器 | |
|---|---|
| 販売価格 | ¥211,000 (税別) |
| Web特価 | ― |
| 適合規格 | ― |
| 主な仕様 | 500g荷重, 水準器付 |
| 製品コード | KT-VF2379-12 |
| 購入方法 | |

| TQC Sheen 簡易鉛筆削り×3個セット | |
|---|---|
| 販売価格 | ― |
| Web特価 | ¥8,700 (税別) |
| 適合規格 | ― |
| 主な仕様 | 鉛筆ひっかき試験 専用 |
| 製品コード | KT-VF1003×3 |
| 購入方法 | |

| TQC Sheen 鉛筆ひっかき硬度試験器用 スペアゴムリング×2個セット | |
|---|---|
| 販売価格 | ― |
| Web特価 | ¥4,200 (税別) |
| 適合規格 | ― |
| 主な仕様 | 鉛筆ひっかき試験 専用 |
| 製品コード | KT-VF2376×2 |
| 購入方法 | |
スプリング荷重ひっかき硬度試験器

| スプリング荷重 ひっかき硬度試験器 | |
|---|---|
| 販売価格 | ― |
| Web特価 | ¥98,800 (税別) |
| 適合規格 | ISO 4586-2準拠 |
| 主な仕様 | 0-3N,0-10N,0-30N |
| 製品コード | KT-SP0010 |
| 購入方法 | |

| HT-Pro | |
|---|---|
| 販売価格 | ― |
| Web特価 | ¥166,200 (税別) |
| 適合規格 | ISO 4586-2準拠 |
| 主な仕様 | 一定角度を 保ちやすい |
| 製品コード | KT-SP0015 |
| 購入方法 | |

| 0~3N(300g)用スプリング | |
|---|---|
| 販売価格 | ― |
| Web特価 | ¥28,200 (税別) |
| 適合規格 | ISO 4586-2準拠 |
| 主な仕様 | 10g刻み目盛 |
| 製品コード | KT-SP0020 |
| 購入方法 | |

| 0~10N(1000g)用スプリング | |
|---|---|
| 販売価格 | ― |
| Web特価 | ¥26,400 (税別) |
| 適合規格 | ISO 4586-2準拠 |
| 主な仕様 | 50g刻み目盛 |
| 製品コード | KT-SP0021 |
| 購入方法 | |

| 0~30N(3000g)用スプリング | |
|---|---|
| 販売価格 | ― |
| Web特価 | ¥26,100 (税別) |
| 適合規格 | ISO 4586-2準拠 |
| 主な仕様 | 150g刻み目盛 |
| 製品コード | KT-SP0022 |
| 購入方法 | |

| 先端チップ標準φ1mm | |
|---|---|
| 販売価格 | ― |
| Web特価 | ¥19,900 (税別) |
| 適合規格 | ISO 4586-2準拠 |
| 主な仕様 | 先端 Tungsten Carbide |
| 製品コード | KT-SP0014 |
| 購入方法 | |

| 先端チップφ0.5mm | |
|---|---|
| 販売価格 | ― |
| Web特価 | ¥20,200 (税別) |
| 適合規格 | Opel, Volvo採用規格 |
| 主な仕様 | R=0,25 |
| 製品コード | KT-SP0012 |
| 購入方法 | |

| 先端チップφ0.75mm | |
|---|---|
| 販売価格 | ― |
| Web特価 | ¥18,700 (税別) |
| 適合規格 | Bosch, Volvo採用規格 |
| 主な仕様 | R=0,375 |
| 製品コード | KT-SP0013 |
| 購入方法 | |
ペンデュラム(振り子)硬度試験機

本製品は販売休止中です
| TQC Sheen 自動ペンデュラム 硬度試験機 | |
|---|---|
| 販売価格 | 販売休止 |
| Web特価 | ― |
| 適合規格 | ISO 1522 |
| 主な仕様 | 本体のみ (振り子は別途) |
| 製品コード | KT-SP0501 |
| 購入方法 | |

| ケーニッヒ振り子 | |
|---|---|
| 販売価格 | ¥105,500 (税別) |
| Web特価 | ― |
| 適合規格 | ISO 1522 |
| 主な仕様 | ステンレス製 |
| 製品コード | KT-SP0505 |
| 購入方法 | |

| ペルゾー振り子 | |
|---|---|
| 販売価格 | ¥105,500 (税別) |
| Web特価 | ― |
| 適合規格 | ISO 1522 |
| 主な仕様 | ステンレス製 |
| 製品コード | KT-SP0510 |
| 購入方法 | |
ショア硬度計

| TQC Sheen ショア硬度計 タイプA | |
|---|---|
| 販売価格 | ¥84,000 (税別) |
| Web特価 | ¥74,700 (税別) |
| 適合規格 | ISO 868, 7267-2 |
| 主な仕様 | デュロメーター |
| 製品コード | KT-LD0550 |
| 購入方法 | |

| タイプA,D用スタンド | |
|---|---|
| 販売価格 | ¥114,500 (税別) |
| Web特価 | ¥101,700 (税別) |
| 適合規格 | ISO 868, 7267-2 |
| 主な仕様 | TQC ショア硬度計用 |
| 製品コード | KT-LD0559 |
| 購入方法 | |

| TQC Sheen ショア硬度計 タイプD | |
|---|---|
| 販売価格 | ¥90,000 (税別) |
| Web特価 | ¥80,000 (税別) |
| 適合規格 | ISO 868, 7267-2 |
| 主な仕様 | デュロメーター |
| 製品コード | KT-LD0551 |
| 購入方法 | |

| タイプD用追加ウェイト | |
|---|---|
| 販売価格 | ¥52,500 (税別) |
| Web特価 | ¥46,700 (税別) |
| 適合規格 | ISO 868, 7267-2 |
| 主な仕様 | 要別途 タイプA,D用スタンド |
| 製品コード | KT-LD0554 |
| 購入方法 | |

| タイプA用テストブロックキット | |
|---|---|
| 販売価格 | ¥179,000 (税別) |
| Web特価 | ¥159,400 (税別) |
| 適合規格 | ISO 868, 7267-2 |
| 主な仕様 | A30,40,50,60, 70,80,90 |
| 製品コード | KT-LD0555 |
| 購入方法 | |

| タイプD用テストブロックキット | |
|---|---|
| 販売価格 | ¥125,900 (税別) |
| Web特価 | ¥111,900 (税別) |
| 適合規格 | ISO 868, 7267-2 |
| 主な仕様 | D60,75,85 |
| 製品コード | KT-LD0556 |
| 購入方法 | |

| ポジテクター SHD-Aプローブ | |
|---|---|
| 販売価格 | ¥93,600 (税別) |
| Web特価 | ― |
| 適合規格 | ISO 868, 7267-2 |
| 主な仕様 | デュロメーター |
| 製品コード | KH-PRB-SHD-A |
| 購入方法 | |

| ポジテクタ― SHD-Dプローブ | |
|---|---|
| 販売価格 | ¥93,600 (税別) |
| Web特価 | ― |
| 適合規格 | ISO 868, 7267-2 |
| 主な仕様 | デュロメーター |
| 製品コード | KH-PRB-SHD-D |
| 購入方法 | |

| ポジテクターSHD シリーズ 再校正 | |
|---|---|
| メーカー校正 | 〇 |
| 校正費用 | ¥44,000 (税別) |
| 国内校正 | ― |
| 校正費用 | ― |
| 付記 | |
| 購入方法 | |
| 基本情報 | |

| ポジテクタ―本体 スタンダード | |
|---|---|
| 販売価格 | ¥49,800 (税別) |
| Web特価 | ¥44,820 (税別) |
| 適合規格 | ― |
| 主な仕様 | カラー表示 |
| 製品コード | KH-BDY-STD |
| 購入方法 | |

| スタンダード本体 [ Try & Rent ] | |
|---|---|
| 防塵・防滴 | IP65準拠 |
| 統計モード | 平均・最大最小など |
| 温度補償 | 回路あり |
| スキャン | ― |
| メモリー | 1,000 |
| バッチ | ― |
| ディスプレイ | カラー |
| Try & Rent のご案内 | |

| ポジテクタ―本体 アドバンス | |
|---|---|
| 販売価格 | ¥111,000 (税別) |
| Web特価 | ¥99,900 (税別) |
| 適合規格 | ― |
| 主な仕様 | 高機能・多機能 |
| 製品コード | KH-BDY-ADV |
| 購入方法 | |

| アドバンス本体 [ Try & Rent ] | |
|---|---|
| 防塵・防滴 | IP65準拠 |
| 統計モード | 平均・最大最小など |
| 温度補償 | 回路あり |
| スキャン | 3モード |
| メモリー | 250,000 |
| バッチ | 1,000 |
| ディスプレイ | グラフィック |
| Try & Rent のご案内 | |

| SHD-A用スタンド | |
|---|---|
| 販売価格 | ¥288,000 (税別) |
| Web特価 | ― |
| 適合規格 | ISO 868, 7267-2 |
| 主な仕様 | 1kgウェイト |
| 製品コード | KH-SHDSTAND-A |
| 購入方法 | |

| SHD-D用スタンド | |
|---|---|
| 販売価格 | ¥302,000 (税別) |
| Web特価 | ― |
| 適合規格 | ISO 868, 7267-2 |
| 主な仕様 | 5kgウェイト |
| 製品コード | KH-SHDSTAND-D |
| 購入方法 | |

| ショアA 30 テストブロック | |
|---|---|
| 販売価格 | ― |
| Web特価 | ¥7,800 (税別) |
| 適合規格 | ISO 868, 7267-2 |
| 主な仕様 | A30 |
| 製品コード | KH-SHDTEST-30A |
| 購入方法 | |

| ショアA 50 テストブロック | |
|---|---|
| 販売価格 | ― |
| Web特価 | ¥7,800 (税別) |
| 適合規格 | ISO 868,7267-2 |
| 主な仕様 | A50 |
| 製品コード | KH-SHDTEST-50A |
| 購入方法 | |

| ショアA 75 テストブロック | |
|---|---|
| 販売価格 | ― |
| Web特価 | ¥7,800 (税別) |
| 適合規格 | ISO 868, 7267-2 |
| 主な仕様 | A75 |
| 製品コード | KH-SHDTEST-75A |
| 購入方法 | |

| ショアD 25 テストブロック | |
|---|---|
| 販売価格 | ― |
| Web特価 | ¥7,800 (税別) |
| 適合規格 | ISO 868, 7267-2 |
| 主な仕様 | D25 |
| 製品コード | KH-SHDTEST-25D |
| 購入方法 | |

| ショアD 46 テストブロック | |
|---|---|
| 販売価格 | ― |
| Web特価 | ¥7,800 (税別) |
| 適合規格 | ISO 868,7267-2 |
| 主な仕様 | D46 |
| 製品コード | KH-SHDTEST-46D |
| 購入方法 | |

| ショアD 75 テストブロック | |
|---|---|
| 販売価格 | ― |
| Web特価 | ¥7,800 (税別) |
| 適合規格 | ISO 868, 7267-2 |
| 主な仕様 | D75 |
| 製品コード | KH-SHDTEST-75D |
| 購入方法 | |
バーコル押し付け硬度試験器

| TQC Sheen バーコル試験器 | |
|---|---|
| 販売価格 | お問い合わせください |
| Web特価 | ― |
| 適合規格 | ASTM D2583 |
| 主な仕様 | アルミ、銅などの試験 |
| 製品コード | KT-VF6500 |
| 購入方法 | |

| ポジテクタ― BHIプローブ | |
|---|---|
| 販売価格 | ¥157,000 (税別) |
| Web特価 | ― |
| 適合規格 | ASTM B648/D2583 |
| 主な仕様 | バーコル試験用 プローブ |
| 製品コード | KH-PRB-BHI |
| 購入方法 | |

| ポジテクター BHI (バーコル) 再校正 | |
|---|---|
| メーカー校正 | 〇 |
| 校正費用 | ¥ 35,200(税別) |
| 国内校正 | ― |
| 校正費用 | ― |
| 付記 | |
| 購入方法 | |
| 基本情報 | |

| ポジテクタ―本体 スタンダード | |
|---|---|
| 販売価格 | ¥49,800 (税別) |
| Web特価 | ¥44,820 (税別) |
| 適合規格 | ― |
| 主な仕様 | カラー表示 |
| 製品コード | KH-BDY-STD |
| 購入方法 | |

| スタンダード本体 [ Try & Rent ] | |
|---|---|
| 防塵・防滴 | IP65準拠 |
| 統計モード | 平均・最大最小など |
| 温度補償 | 回路あり |
| スキャン | ― |
| メモリー | 1,000 |
| バッチ | ― |
| ディスプレイ | カラー |
| Try & Rent のご案内 | |

| ポジテクタ―本体 アドバンス | |
|---|---|
| 販売価格 | ¥111,000 (税別) |
| Web特価 | ¥99,900 (税別) |
| 適合規格 | ― |
| 主な仕様 | 高機能・多機能 |
| 製品コード | KH-BDY-ADV |
| 購入方法 | |

| アドバンス本体 [ Try & Rent ] | |
|---|---|
| 防塵・防滴 | IP65準拠 |
| 統計モード | 平均・最大最小など |
| 温度補償 | 回路あり |
| スキャン | 3モード |
| メモリー | 250,000 |
| バッチ | 1,000 |
| ディスプレイ | グラフィック |
| Try & Rent のご案内 | |

| BHI用スペアインデンター | |
|---|---|
| 販売価格 | ― |
| Web特価 | ¥17,700 (税別) |
| 適合規格 | ― |
| 主な仕様 | ― |
| 製品コード | KH-BHI-INDENTOR |
| 購入方法 | |

| BHI用ハードテストブロック×5個 | |
|---|---|
| 販売価格 | ― |
| Web特価 | ¥9,300 (税別) |
| 適合規格 | JIS K5400 |
| 主な仕様 | ― |
| 製品コード | KH-BHI-TEST-H |
| 購入方法 | |

| BHI用ソフトテストブロック×5個 | |
|---|---|
| 販売価格 | ― |
| Web特価 | ¥9,300 (税別) |
| 適合規格 | JIS K5400 |
| 主な仕様 | ― |
| 製品コード | KH-BHI-TEST-S |
| 購入方法 | |
ブッフホルツ押し込み硬度試験器

| ブッフホルツ押し込み試験キット | |
|---|---|
| 販売価格 | ¥197,000 (税別) |
| Web特価 | ¥175,200 (税別) |
| 適合規格 | ISO 2815-2003 |
| 主な仕様 | テープ,ブラシ, ルーペ付 |
| 製品コード | KT-SP1900 |
| 購入方法 | |

| スペア ライト付マイクロスコープ | |
|---|---|
| 販売価格 | ¥89,500 (税別) |
| Web特価 | ¥79,500 (税別) |
| 適合規格 | ― |
| 主な仕様 | 20x |
| 製品コード | KT-LD6170 |
| 購入方法 | |
クレジットor前送金です
ECサイト外では現金お振込み
まずはお問い合わせください

























